viernes, 22 de marzo de 2013

WEBBER Y RAIKKONNEN PARA LAS LIBRES 1 Y 2

NOTICIAS VELOCES
(Fórmula Uno) 


Entre la medianoche y madrugada de la Republica Argentina, se llevaron a cabo las pruebas libres 1 y 2  del día viernes en el circuito de Sepang (Malasia) para la Fórmula Uno. El mejor en la primera tanda fue el Australiano Mark Webber ( Red Bull) con un registro de 1:36.935,  mientras que el finlandés Kimi Raikkonen hizo lo propio en la segunda sesión con el mejor crono del día 1:36.569.
Incierto y agobiante, fue el factor climatológico en Sepang. Con una temperatura ambiente de 31 grados  y de 38 en la pista, el testeo principal de las escuderías, no fue otro que observar y analizar el comportamiento del nuevo compuesto de neumáticos  “Super Blandos” provistos por Pirelli.
Poco después de iniciada la primera sesión de pruebas libres, se comenzó a observar como las bandas de rodamiento mostraban los embates del abrasivo calor y asfalto. Los desperdicios de gomas se  empezaron a esparcir  por el contorno de la pista.

Los más y los menos
Gran trabajo de Lotus que demuestra estar en sintonía con Kimi, mientras que Red Bull siempre está al asecho con alguno de sus dos pilotos. Ferrari expectante y observando desde las espaldas de los más rápidos, McLaren perdido y apurado por un descanso que haga replantear los objetivos y  Force India  posicionándose como una nueva amenaza. 

Los tiempos de las dos tandas 
 

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:36.935
15
2 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:37.003 0.068 15
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:37.104 0.169 21
4 3 Fernando Alonso Ferrari 1:37.319 0.384 13
5 9 Nico Rosberg Mercedes 1:37.588 0.653 19
6 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:37.769 0.834 17
7 4 Felipe Massa Ferrari 1:37.771 0.836 15
8 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:37.773 0.838 15
9 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:37.840 0.905 18
10 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:37.915 0.980 17
11 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:38.173 1.238 16
12 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:38.673 1.738 16
13 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:38.830 1.895 17
14 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:39.054 2.119 17
15 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:39.204 2.269 16
16 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:39.208 2.273 19
17 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:39.284 2.349 17
18 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:39.567 2.632 16
19 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:40.728 3.793 17
20 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:40.996 4.061 14
21 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:41.163 4.228 18
22 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:41.513 4.578 14


Los tiempos de la P2:
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:36.569
28
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:36.588 0.019 27
3 4 Felipe Massa Ferrari 1:36.661 0.092 33
4 3 Fernando Alonso Ferrari 1:36.985 0.416 23
5 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:37.026 0.457 29
6 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:37.206 0.637 26
7 9 Nico Rosberg Mercedes 1:37.448 0.879 32
8 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:37.571 1.002 30
9 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:37.574 1.005 32
10 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:37.788 1.219 10
11 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:37.838 1.269 21
12 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:37.865 1.296 29
13 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:38.068 1.499 31
14 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:38.645 2.076 23
15 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:38.738 2.169 31
16 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:38.801 2.232 27
17 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:38.904 2.335 31
18 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:39.508 2.939 30
19 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:39.660 3.091 28
20 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:40.757 4.188 29
21 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:40.768 4.199 32
22 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:41.438 4.869 23

No hay comentarios:

Publicar un comentario