(Turismo Carretera)
Fotografía: www.territoriodigital.com |
El piloto de Del Viso Matías Rossi (Chevrolet), mostró
su potencial desde los entrenamientos oficiales en el circuito de Olavarría. Poco
después y yá en la prueba clasificatoria volvió a quedarse con el mejor tiempo marcando
1:20.059 para cubrir los 4.066,36 mts de extensión del “Hermanos Emiliozzi”.
Quienes los escoltaron en las posiciones
más importantes del día viernes fueron: Juan Manuel Silva (Ford) y Néstor
Girolami (Torino).
1º Clasificación (TC)
|
|
|
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 2 | Rossi, Matías | 0 | 01:20.059 | |
||
2 | 111 | Silva, Juan Manuel | 0 | 01:20.117 | 0.058 | ||
3 | 7 | Girolami, Néstor | 0 | 01:20.126 | 0.067 | ||
4 | 14 | Aventin, Diego | 0 | 01:20.194 | 0.135 | ||
5 | 23 | López, José María | 0 | 01:20.200 | 0.141 | ||
6 | 15 | Werner, Mariano | 0 | 01:20.240 | 0.181 | ||
7 | 37 | Di Palma, Josito | 0 | 01:20.325 | 0.266 | ||
8 | 20 | Altuna, Mariano | 0 | 01:20.357 | 0.298 | ||
9 | 18 | Moriatis, Emanuel | 0 | 01:20.366 | 0.307 | ||
10 | 1 | Giallombardo, Mauro | 0 | 01:20.433 | 0.374 | ||
11 | 26 | Trucco, Juan Martín | 0 | 01:20.435 | 0.376 | ||
12 | 8 | Canapino, Agustín | 0 | 01:20.453 | 0.394 | ||
13 | 24 | Pernía, Leonel | 0 | 01:20.535 | 0.476 | ||
14 | 21 | Gianini, Juan Pablo | 0 | 01:20.600 | 0.541 | ||
15 | 19 | Bonelli, Próspero | 0 | 01:20.602 | 0.543 | ||
16 | 22 | Martínez, Omar | 0 | 01:20.661 | 0.602 | ||
17 | 12 | Spataro, Emiliano | 0 | 01:20.669 | 0.610 | ||
18 | 101 | Guerrieri, Esteban | 0 | 01:20.669 | 0.610 | ||
19 | 6 | De Benedictis, Juan Bautista | 0 | 01:20.688 | 0.629 | ||
20 | 5 | Ponce de León, Gabriel | 0 | 01:20.692 | 0.633 | ||
21 | 85 | Risatti, Ricardo | 3 | 01:20.725 | 0.666 | ||
22 | 30 | Juan, Maximiliano | 0 | 01:20.736 | 0.677 | ||
23 | 4 | Ledesma, Christian | 0 | 01:20.761 | 0.702 | ||
24 | 13 | Alaux, Sergio | 0 | 01:20.775 | 0.716 | ||
25 | 35 | Sotro, Leonel | 3 | 01:20.793 | 0.734 | ||
26 | 28 | Ugalde, Lionel | 3 | 01:20.800 | 0.741 | ||
27 | 98 | Bonelli, Nicolás | 3 | 01:20.835 | 0.776 | ||
28 | 10 | Castellano, Jonatan | 0 | 01:20.844 | 0.785 | ||
29 | 9 | Fontana, Norberto | 0 | 01:20.860 | 0.801 | ||
30 | 17 | Angelini, Juan Marcos | 0 | 01:20.932 | 0.873 | ||
31 | 33 | Oubiña, Adrián | 3 | 01:20.973 | 0.914 | ||
32 | 182 | Kohler, Claudio | 3 | 01:21.027 | 0.968 | ||
33 | 27 | Jalaf, Matías | 0 | 01:21.078 | 1.019 | ||
34 | 3 | Ortelli, Guillermo | 0 | 01:21.102 | 1.043 | ||
35 | 61 | Ventricelli , Luciano | 0 | 01:21.228 | 1.169 | ||
36 | 25 | Savino, José | 0 | 01:21.318 | 1.259 | ||
37 | 39 | Verna, Rafael | 2 | 01:21.329 | 1.270 | ||
38 | 11 | Ponte, Martín | 0 | 01:21.334 | 1.275 | ||
39 | 29 | Basso, Martín | 3 | 01:21.371 | 1.312 | ||
40 | 83 | Ardusso, Facundo | 0 | 01:21.392 | 1.333 | ||
41 | 36 | Nolesi, Mathias | 3 | 01:21.432 | 1.373 | ||
42 | 71 | Smith, Brian | 0 | 01:21.504 | 1.445 | ||
43 | 46 | Dose, Christian | 0 | 01:21.749 | 1.690 | ||
44 | 48 | Solís, Gustavo | 0 | 01:21.884 | 1.825 | ||
45 | 41 | Mazzacane, Gastón | 3 | 01:22.115 | 2.056 | ||
46 | 49 | Gil Bicella, Facundo | 0 | 01:23.113 | 3.054 | ||
47 | 50 | Candela , Enrique | 0 | 01:40.075 | 20.016 |
Promedio: 182.850 KM/H.
Sin Tiempo: N 31 (Okulovich)
N 45 (De Carlo)
N 50 (Candela)
No hay comentarios:
Publicar un comentario