(MotoGP)
El español Dani Pedrosa (Honda Repsol) se quedó con la tercera fecha del campeonato mundial de
MotoGP realizada en Jerez de la Frontera (España). En una controversial
definición en la última curva previa a
la meta, Marc Márquez (Honda Repsol) le
arrebató el segundo puesto a Jorge Lorenzo (Yamaha) y así conformaron un podio
con cierta antipatía entre ambos.
La carrera tuvo desde el
inicio al poleman y campeón reinante Jorge Lorenzo comandando las acciones de
la primera competencia en suelo ibérico. Su compatriota Dani Pedrosa realizó una acción de
acercamiento para luego dar el zarpazo que lo ubicó desde ese momento hasta la
bandera a cuadros en una situación de superioridad indiscutible
El fragor de la disputa
se dio a espaldas del mallorquín. El mano a mano entre Valentino Rossi y Marc
Marqués fue una de las acciones más relevantes, pero que solo duró unos metros
hasta que Marc se quedó finalmente con la posición de segundo escolta.
Lorenzo transitó durante
todo el GP expectante y girando en un
ritmo cómodo para no exigir los neumáticos.
Con Pedrosa en un horizonte cada vez más
lejano, se debió ocupar por el acercamiento del Joven Márquez que poco a poco
se fue acercando para preparar la maniobra de sobrepaso.
La indicación desde los
pits de última vuelta, encendió la pálida competencia cuando Márquez fue por todo. En el primer
intento de adelantamiento se fue ancho y Lorenzo pareció haber ganado la pulseada,
pero sin embargo Marc no pensó lo mismo y fue en el segundo intento decidido a
quedarse con el segundo lugar.
La última curva previa a la
línea de sentencia y que irónicamente
lleva el nombre de “Jorge Lorenzo” fue
testigo del accionar del hombre de Cervera con la maquina Nro 93 al aplaudirse con
el monarca y de esa manera quedarse con el segundo escalón del podio.
El parque cerrado, previo
a la premiación, fue el sitio para que Lorenzo le recrimine al Joven Marc por
la actitud tomada. Un saludo sin destinatario o peor aún, el gesto con las
manos que no necesitó palabras para su interpretación. “Eso no se hace”
Jerez de la Frontera, Sunday, May 05, 2013
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 158.1 | 45'17.632 | |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 158.0 | +2.487 | |
3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 157.8 | +5.089 | |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 157.6 | +8.914 | |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157.4 | +12.663 | |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 157.3 | +15.094 | |
7 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 156.7 | +25.632 | |
8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 155.7 | +41.881 | |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 155.6 | +43.812 | |
10 | 6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 155.6 | +44.461 | |
11 | 5 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Test Team | Ducati | 155.5 | +45.974 | |
12 | 4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 154.7 | +59.859 | |
13 | 3 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 154.2 | +1'09.743 | |
14 | 2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 153.7 | +1'17.813 | |
15 | 1 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 153.7 | +1'18.177 | |
16 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 153.7 | +1'18.928 | ||
17 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 153.7 | +1'19.307 | ||
18 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 153.7 | +1'19.457 | ||
No Clasificado | |||||||||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 155.1 | 24 Vueltas | |||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 154.3 | 24 Vueltas | |||
52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 150.8 | 24 Vueltas | |||
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 151.2 | 25 Vueltas | |||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 148.9 | 25 Vueltas |
El campeonato 2013
- 1Marc MARQUEZ (Honda) 61Puntos
- 2Dani PEDROSA (Honda) 58
- 3Jorge LORENZO (Yamaha)57
- 4Valentino ROSSI (Yamaha) 43
- 5Cal CRUTCHLOW (Yamaha)35
- 6Alvaro BAUTISTA (Honda)28
- 7Andrea DOVIZIOSO (Ducati)26
- 8Nicky HAYDEN (Ducati)24
- 9Aleix ESPARGARO (ART)17
- 10Andrea IANNONE (Ducati)13
No hay comentarios:
Publicar un comentario