(Moto2)
El español Esteve "Tito" Rabat (Kalex) ratificó su buen andar en los días previos al
Gran Premio de España (Jerez de la
Frontera) y se quedó con su primera victoria en Moto2 sumando un festejo emotivo ante su público.
Esteve Rabat había largado desde la pole en el terceto con el inglés Scott Redding y el japonés Takaaki
Nakagami .
La carrera pactada a 26 giros no tuvo
grandes momentos de sobrepaso. Pol Espargaró fue quien marchando en el cuarto lugar fue por
la posición de Nakagami , hasta que finalmente pudo dar cuenta del japonés a dos vueltas del final.
Jerez de la Frontera, Sunday, May 05, 2013
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 153.0 | 45'04.450 |
2 | 20 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 152.8 | +4.261 |
3 | 16 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 152.6 | +7.517 |
4 | 13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 152.6 | +7.721 |
5 | 11 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 152.4 | +11.535 |
6 | 10 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 152.3 | +13.264 |
7 | 9 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 152.3 | +13.762 |
8 | 8 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 151.8 | +21.105 |
9 | 7 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 151.7 | +24.221 |
10 | 6 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 151.7 | +24.419 |
11 | 5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 151.5 | +26.526 |
12 | 4 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 151.5 | +27.005 |
13 | 3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 151.0 | +35.559 |
14 | 2 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 151.0 | +35.656 |
15 | 1 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 151.0 | +35.833 |
16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 150.5 | +44.877 | |
17 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 150.5 | +44.944 | |
18 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 150.2 | +50.024 | |
19 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 150.2 | +50.327 | |
20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 150.1 | +51.861 | |
21 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 150.1 | +52.312 | |
22 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 150.1 | +52.405 | |
23 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 149.5 | +1'03.376 | |
24 | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 149.2 | +1'08.546 | |
25 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 149.2 | +1'10.022 | |
26 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 148.7 | +1'19.177 | |
27 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 147.8 | +1'36.027 | |
28 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 144.1 | 1 Vuelta | |
No Clasificados | ||||||||
36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 149.2 | 11 Vueltas | ||
9 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 134.8 | 15 Vueltas | ||
27 | Dani RIVAS | SPA | TSR Motorsport | Kalex | 149.9 | 17 Vueltas | ||
14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 139.4 | 25 Vueltas | ||
49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 67.5 | 25 Vueltas | ||
92 | Alex MARIÑELARENA | SPA | TargoBank Motorsport | Suter | 0 Vuelta |
No hay comentarios:
Publicar un comentario