(MotoGP)
El español Dani Pedrosa (Honda) se llevó un esmerado
triunfo. Había partido desde el 6to lugar y terminó ganando de manera contundente. El podio lo
completaron el inglés Cal Crutchlow
(Yamaha) y Márc Márquez (Honda).
Bajo condiciones de piso mojado y una persistente llovizna, se largó la cuarta fecha del calendario 2013
del MotoGP en el circuito “Bugatti” dentro
del histórico Le Mans (Francia) compromiso pactado a 28 giros al trazado de 4.180
metros.
Desde el arranque, quien mejor aprovechó la tracción fue el italiano usuario de Ducati Andrea Dovizioso quien rápidamente tomo la punta de manera decidida.
Lorenzo conservó el segundo lugar, mientras que Pedrosa saltó del 6º al 3º.
El múltiple
campeón Valentino Rossi (Yamaha) comenzó
a marcar los registros más rápidos en carrera y pudo dar cuenta del Stefan Bradl
quien marchaba en la 4ta colocación.
Las
cubiertas para piso húmedo fueron efectivas en el inicio, pero luego terminaron
siendo un factor determinante en la forma de manejo de cada piloto. Pedrosa
comenzó a girar sostenidamente a un ritmo que le permitió lentamente acercarse
a Lorenzo para luego arrebatarle la posición de escolta sin mucha resistencia.
Dani,
centró su mirada en el horizonte y fue
por la referencia de color roja y blanca de la Ducati de Dovizioso hasta darle
alcance. Entre ambos se intercambiaron en distintas oportunidades el puesto de
privilegio, hasta que finalmente el usuario de Honda se quedó con la punta de
la competencia hasta el final.
El
poleman y sorprendente Márc Márquez, no
tuvo un buen arranque, pero con oficio y talento remontó desde la 9na
colocación hasta la tercera ubicación y a solo dos vueltas del final dejó fuera del
podio a Dovizioso.
El inglés
Cal Crutchlow se quedó con el segundo
lugar obteniendo un reconocimiento especial teniendo en cuenta que estuvo a punto de no
competir por una dolencia que hizo al equipo Tech 3 dudar sobre su
participación.
El
Campeonato lo posiciona a Pedrosa como líder del torneo con 83 puntos, Márquez 77, Lorenzo 66, Crutchlow 55, Rossi 47
y Dovizioso 39.
La próxima fecha será el 2 de Junio en el circuito de
Mugello (Italia) valida por la 5ta fecha del campeonato 2013.
Le Mans, Sunday, May 19, 2013
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 142.6 | 49'17.707 |
2 | 20 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 142.3 | +4.863 |
3 | 16 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 142.2 | +6.949 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 142.1 | +10.087 |
5 | 11 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 141.7 | +18.471 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 141.4 | +23.561 |
7 | 9 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 141.2 | +27.961 |
8 | 8 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 140.6 | +40.775 |
9 | 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 140.6 | +41.407 |
10 | 6 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 139.7 | +1'00.995 |
11 | 5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 139.5 | +1'05.110 |
12 | 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 139.0 | +1'16.368 |
13 | 3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 138.6 | +1'24.200 |
14 | 2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 138.6 | +1'25.726 |
15 | 1 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 138.3 | +1'32.111 |
16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 137.9 | +1'40.602 | |
17 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 136.9 | 1 Vuelta | |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 136.0 | 1 Vuelta | |
19 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 136.0 | 1 Vuelta | |
No Clasificado | ||||||||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 136.5 | 8 Vueltas | ||
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 137.7 | 13 Vueltas | ||
52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 133.2 | 13 Vueltas | ||
71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 132.4 | 21 Vueltas | ||
67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 121.4 | 27 Vueltas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario