(Turismo Carretera)
La marca del carnero está de fiesta. José
María López, Jonatan Castellano y Juan Martín Trucco subieron al podio en
Rafaela y marcan el buen momento de los usuarios de Dodge.
Por la 8va fecha del campeonato argentino
de Turismo Carretera, se llevo a cabo la competencia en el veloz trazado
santafesino arrojando como ganador al cordobés al comando de la Dodge del Oil
Competición.
La próxima fecha tendrá lugar en el autódromo
capitalino el 19, 20 y 21 de julio, donde se hará efectiva la 9na fecha que
hasta el momento lo tiene a Mauro
Giallombardo con 271 puntos, seguido por Mariano Werner 259.5 y Diego Aventín
con 237.5 mientras que el ganador de hoy se ubica en 6ta plaza del campeonato
con 210 puntos.
Clasificación final
|
|
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 23 | López, José María | 25 | 41:31.789 | |
||
2 | 10 | Castellano, Jonatan | 25 | 41:32.315 | 0.526 | ||
3 | 26 | Trucco, Juan Martín | 25 | 41:32.866 | 1.077 | ||
4 | 22 | Martínez, Omar | 25 | 41:33.948 | 2.159 | ||
5 | 27 | Jalaf, Matías | 25 | 41:34.308 | 2.519 | ||
6 | 1 | Giallombardo, Mauro | 25 | 41:36.827 | 5.038 | ||
7 | 111 | Silva, Juan Manuel | 25 | 41:37.068 | 5.279 | ||
8 | 28 | Ugalde, Lionel | 25 | 41:37.518 | 5.729 | ||
9 | 19 | Bonelli, Próspero | 25 | 41:37.855 | 6.066 | ||
10 | 15 | Werner, Mariano | 25 | 41:38.609 | 6.820 | ||
11 | 6 | De Benedictis, Juan Bautista | 25 | 41:39.569 | 7.780 | ||
12 | 4 | Ledesma, Christian | 25 | 41:40.677 | 8.888 | ||
13 | 85 | Risatti, Ricardo | 25 | 41:40.780 | 8.991 | ||
14 | 30 | Juan, Maximiliano | 25 | 41:41.383 | 9.594 | ||
15 | 17 | Angelini, Juan Marcos | 25 | 41:41.852 | 10.063 | ||
16 | 18 | Moriatis, Emanuel | 25 | 41:42.274 | 10.485 | ||
17 | 29 | Basso, Martín | 25 | 41:44.513 | 12.724 | ||
18 | 33 | Oubiña, Adrián | 25 | 41:52.493 | 20.704 | ||
19 | 49 | Gil Bicella, Facundo | 25 | 41:57.987 | 26.198 | ||
20 | 9 | Fontana, Norberto | 25 | 42:07.712 | 35.923 | ||
21 | 47 | Mulet, Leandro | 25 | 42:08.934 | 37.146 | ||
22 | 21 | Gianini, Juan Pablo | 21 | 35:00.260 | - | ||
23 | 2 | Rossi, Matías | 19 | 32:03.652 | - | ||
24 | 25 | Savino, José | 18 | 31:16.872 | - | ||
25 | 24 | Pernía, Leonel | 16 | 40:10.646 | - | ||
26 | 37 | Di Palma, Luís José (H) | 15 | 26:19.506 | - | ||
27 | 36 | Nolesi, Mathias | 15 | 26:37.034 | - | ||
28 | 46 | Dose, Christian | 15 | 32:51.656 | - | ||
29 | 41 | Mazzacane, Gastón | 12 | 24:05.434 | - | ||
30 | 14 | Aventin, Diego | 11 | 20:46.769 | - | ||
31 | 3 | Ortelli, Guillermo | 11 | 20:58.975 | - | ||
32 | 39 | Verna, Rafael | 9 | 18:03.836 | - | ||
33 | 83 | Ardusso, Facundo | 8 | 16:40.405 | - | ||
34 | 5 | Ponce de León, Gabriel | 1 | 01:56.998 | - | ||
35 | 8 | Canapino, Agustín | 1 | 01:58.172 | - | ||
36 | 75 | Pacho, Ariel | 0 | - | |||
37 | 12 | Spataro, Emiliano | 0 | - | |||
38 | 13 | Alaux, Sergio | 0 | - | |||
39 | 61 | Ventricelli , Luciano | 0 | - |
|
EXCLUIDO: NRO. 31 (OKULOVICH) POR TOQUE AL NRO. 5 (PONCE de LEON)
NO LARGO: NRO. 35 SOTRO LEONEL
NO LARGO: NRO. 11 PONTE MARTIN
NO LARGO: NRO. 45 DE CARLO DIEGO
NO LARGO: NRO. 40 CAMPANERA LAUREANO
NO LARGO: NRO. 20 ALTUNA MARIANO
NO LARGO: NRO. 101 GUERRIERI ESTEBAN
PROMEDIO: 176.259 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 26 (TRUCCO) VTA. 6 EN 1` 26`` 060 A 204.137 KM/H
NO LARGO: NRO. 35 SOTRO LEONEL
NO LARGO: NRO. 11 PONTE MARTIN
NO LARGO: NRO. 45 DE CARLO DIEGO
NO LARGO: NRO. 40 CAMPANERA LAUREANO
NO LARGO: NRO. 20 ALTUNA MARIANO
NO LARGO: NRO. 101 GUERRIERI ESTEBAN
PROMEDIO: 176.259 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 26 (TRUCCO) VTA. 6 EN 1` 26`` 060 A 204.137 KM/H