(MotoGP)
La novena fecha del campeonato
mundial de MotoGP ya es historia y el español Márc Márquez (Honda) se encargó
de certificar su liderazgo en el torneo, ganando con absoluta autoridad en el difícil
dibujo de Laguna Seca (Estados Unidos). Stefan Bradl (Honda)consiguió su primer
podio arribando en el segundo lugar y Valentino Rossi (Yamaha) sigue sumando puntos
importantes con el tercer puesto final.
Dentro de las
particularidades que ofrece el compromiso en Laguna Seca, ganar no solo es el
reto para quienes quieren ser protagonistas. Mantener la verticalidad y buscar los
límites en los contornos hace que la experiencia previa contribuya de
manera inexorable para conseguir un buen resultado.
Márc se adaptó rápidamente
a las exigencias e hizo gala de su habilidad para manejar a casi 300 Kilómetros
por hora con el objeto de mantener la
punta del campeonato e ir siempre por un
poco más.
La competencia pactada a
32 giros, tuvo desde el arranque al alemán Stefan Bradl como líder con la Honda
satélite del equipo de Lucio
Cechinello (LCR) mientras que un poco
más retrasado había quedado Márquez y Rossi disputándose el segundo lugar.
El giro 5º fue el elegido
por el joven español para ir por la posición del italiano múltiple campeón y
como en un “deja vu” en la simbólica variante Corkscrew ("sacacorchos") revivió la disputa de 2008 entre
Casey Stoner y Valentino, propinándole en
esta oportunidad un poco de su propia medicina ganándole la posición en descenso
y por el interno de la más famosa curva que tiene el calendario de MotoGP.
Luego de esa acción Márquez
se dedicó a volar bajito e ir por su nueva presa. Bradl giró consistentemente
pero el español fue mucho más que buen ritmo y performance logrando apoderarse
de la punta de la carrera hasta ver la bandera a cuadros antes que sus rivales.
Destacada actuación de
Álvaro Bautista (Team Go y Fun Honda Gresini) quien se colocó en el
4to lugar por delante de sus compatriotas Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo,
consiguiendo estos sumar discretamente en función de no dejar escapar a Márquez
en el campeonato, teniendo en cuenta las dolencias provocadas por las caídas recientes.
La casa Italiana con sede en Bolonia Ducati,
ha perdido el rumbo definitivamente realizando una competencia más que discreta
navegando en el 8º y 9º lugar a un poco más de 33 segundos de la punta con sus
dos pilotos Nicky Hayden y Adrea Dovizioso respectivamente.
El meridiano del campeonato 2013 fue
cruzado y tiene al novato Márquez como puntero con 163 puntos, Dani
Pedrosa 147, Jorge Lorenzo 137, Valentino Rossi 117 y Cal Crutchlow con 116.
La continuidad del certamen se dará
nuevamente en Estados Unidos el 18 de Agosto en Indianápolis para afrontar la
fecha 10 de las 18 que tiene el calendario.-
RED BULL U.S. GRAND PRIXMotoGP Clasificación de Carrera 2013
Laguna Seca, Sunday, July 21, 2013
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 157.4 | 44'00.695 |
2 | 20 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 157.3 | +2.298 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 157.2 | +4.498 |
4 | 13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 157.2 | +4.557 |
5 | 11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.9 | +9.257 |
6 | 10 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 156.7 | +12.970 |
7 | 9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156.5 | +15.304 |
8 | 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 155.4 | +33.963 |
9 | 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 155.4 | +34.129 |
10 | 6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 153.8 | +1'02.369 |
11 | 5 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Ignite Pramac Racing | Ducati | 153.8 | +1'02.604 |
12 | 4 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 153.7 | +1'03.593 |
13 | 3 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 152.8 | +1'20.450 |
14 | 2 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 152.2 | 1 Vuelta |
15 | 1 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 151.6 | 1 Vuelta |
16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 151.6 | 1 Vuelta | |
17 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 151.1 | 1 Vuelta | |
18 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 148.8 | 1 Vuelta | |
No Clasificado | ||||||||
38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 153.8 | 25 Vueltas | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 153.3 | 27 Vueltas | ||
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 149.9 | 28 Vueltas | ||
71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 44.9 | 29 Vueltas | ||
70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 138.8 | 31 Vueltas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario