(MotoGP)
El alemán que pilota la Honda del
LCR se quedó con el mejor registro clasificatorio
(1m21.176s) de cara a la competencia
final del día domingo. El actual líder del campeonato Márc Márquez (Honda) se
ubicó segundo y Álvaro Bautista (Gresini
Honda) cerró el terceto de la primera fila en el 3er lugar.
Los lesionados que se encuentran en
contienda directa por la corona de 2013 como Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa,
están de vuelta para no ceder terreno y
se colocaron en el 6to y 7mo lugar de partida respectivamente.
Clasificación final
Laguna Seca, Saturday, July 20, 2013
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 264.3 | 1'21.176 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 263.1 | 1'21.193 | 0.017 / 0.017 |
3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 268.4 | 1'21.373 | 0.197 / 0.180 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 269.3 | 1'21.418 | 0.242 / 0.045 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 264.2 | 1'21.420 | 0.244 / 0.002 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 264.1 | 1'21.453 | 0.277 / 0.033 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 264.8 | 1'21.728 | 0.552 / 0.275 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 262.3 | 1'22.026 | 0.850 / 0.298 |
9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 253.6 | 1'22.075 | 0.899 / 0.049 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 265.3 | 1'22.090 | 0.914 / 0.015 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 259.5 | 1'22.099 | 0.923 / 0.009 |
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART |
No hay comentarios:
Publicar un comentario