(MotoGP)
El español campeón en funciones
del MotoGP Jorge Lorenzo (Yamaha)
conquistó el suelo nipón y se quedó con la victoria Nro. 51 de su historial y
lo más importante fue que estiró la definición del torneo hasta la última fecha
en tierra valenciana. Por su lado el puntero del certamen Marc Márquez (Honda)
finalizó en el segundo de lugar seguido de su compañero de equipo Dani Pedrosa.
El equipo Honda desembarcó
en Japón después de una mala estrategia
de carrera que llevó a Márquez a la descalificación y a la no suma de puntos en
Australia. Mientras que los del equipo Yamaha hicieron lo propio con las
posibilidades de dar pelea en la temblorosa superficie japonesa.
La mala fortuna de Marc Márquez
comenzó con una caída espectacular mientras se llevaba a cabo una de las tandas
libres, debiendo cambiar la moto principal por la que le proporcionó
inmediatamente su equipo. El joven piloto español no acusó dificultades y rápidamente
se montó nuevamente a la moto para trabajar en función de la clasificación del
día sábado.
Lorenzo se quedó con la
pole position compartiendo la primera fila con Márquez y Nicky Hayden. Dani
Pedrosa quien todavía tenía posibilidades matemáticas de pelear por el campeonato
logró el cuarto lugar de parrilla y segunda fila de partida.
La competencia comenzó
con el mallorquín tomando las acciones y marcando el rumbo desde el inicio. Las
hondas de Márquez y Pedrosa visualizaron
durante los 24 giros a la Yamaha de Jorge siempre en el horizonte y no pudiendo darle caza.
La exigencia del Joven
español de la maquina #93 para revertir la frustración de hace una semana atrás,
no fue de utilidad en razón a la
contundencia que impuso Lorenzo al cierre de cada giro de carrera lanzada.
Lenta, pero sistemáticamente
fue bajando los tiempos de vuelta hasta lograr obtener la diferencia que
provocó que Márc desista del ataque franco y se replantee que la obtención del lugar de primer escolta
no fuese tan malo como para llevar la definición del campeonato al circuito de
Valencia (Cheste) en el último
compromiso de la categoría.
Jorge Lorenzo, demostró los
atributos que lo catapultaron a ser el campeón en funciones y defensor del título que Márquez le propuso poner en juego en lo que va
de 2013.
Lorenzo ganó la fecha 17 sin
ser ajustada en relación a sus
perseguidores. Márquez y Pedrosa cerraron el podio en el Gran Premio
AirAsia de Japón.
Clasificación Final
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 162.3 | 42'34.291 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 162.1 | +3.188 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 162.1 | +4.592 |
4 | 13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 161.1 | +19.755 |
5 | 11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 160.9 | +22.810 |
6 | 10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 160.8 | +24.637 |
7 | 9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 160.6 | +27.496 |
8 | 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 160.4 | +30.969 |
9 | 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 160.0 | +37.010 |
10 | 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.7 | +42.944 |
11 | 5 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha YSP Racing Team | Yamaha | 159.0 | +53.345 |
12 | 4 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 158.4 | +1'03.213 |
13 | 3 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 158.2 | +1'06.840 |
14 | 2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 158.1 | +1'08.218 |
15 | 1 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 157.5 | +1'18.240 |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 157.5 | +1'19.108 | |
17 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 157.3 | +1'21.174 | |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 156.8 | +1'30.546 | |
19 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 153.7 | +2'23.358 | |
20 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 154.4 | 1 Vuelta | |
21 | 50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 153.4 | 1 Vuelta | |
22 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 153.2 | 1 Vuelta |
No hay comentarios:
Publicar un comentario