(MotoGP)
@tbolano
El carismático piloto oriundo de la localidad de Urbino (Italia) Valentino
Rossi, se reencontró con el triunfo hoy en lo que fue el Gran Premio de San
Marino, que lo ratifica como uno de los mejores pilotos de la historia del
motociclismo mundial.
Nunca mejor oportunidad que ganar en su país ya que el GP de San Marino se
celebra en la provincia de Rímini (Italia), ante su gente, en el circuito que
lleva el nombre de su amigo fallecido Marco
Simoncelli, y ser el único oponente en ganarle en ésta temporada a las Honda y sobre todo al magnífico campeón
vigente Marc Márquez .
Con 35 años volvió a regalarle a todos los seguidores del motociclismo su frescura y simpatía, sin contar, por supuesto,
de todo el talento innato que solo tienen los elegidos y distintos.
Desde que llegó al circuito, Valentino se sintió a gusto y esperanzado. El
sábado se quedó con el 3er mejor registro para ser parte de la primera fila de
la final, junto a su compañero de equipo Jorge Lorenzo y el usuario de Ducati
Andrea Iannone.
La final comenzó con Lorenzo tratando de sostener la punta, mientras que
Rossi y Márquez comenzaban el pleito rueda a rueda después de dejar atrás a
Iannone. La disputa se mantuvo por una buena porción del recorrido y acrecentándose
en cada variante.
Lorenzo intentó mantener su ritmo, pero el de sus perseguidores fue mejor y
constante, por lo que fue superado quedando en la 3ra colocación y mirando
desde atrás las acciones de Rossi y Márquez.
Marc, decidió asumir los riesgos y fue por todas a buscar la posición del
italiano, pero su moto se deslizó y el actual monarca
se fue al suelo perdiendo toda chance de completar un buen resultado y hasta de
pensar en sumar. Luego de algunos intentos para empujar su moto, los asistentes
del circuito lo ayudaron a poner en marcha la Honda y así poder continuar la exigencia.
Desde allí Rossi solo se dedicó a administrar su ventaja en relación a
Lorenzo, ya que su compañero estuvo más entretenido en "aguantar" los embates de Dani Pedrosa, que de
intentar darle casa al #46.
De esta manera, “il
Dottore”, vuelve a subirse a lo más alto del podio, algo que no conseguía desde
el Gran Premio de Holanda del año pasado y que no vencía en su propio país desde hace cinco temporadas.
Clasificación final
GP TIM DI SAN MARINO E DELLA RIVIERA DI RIMINIMotoGP Race Classification 2014
Misano Adriatico, Sunday, September 14, 2014
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.4 | 44'14.586 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.3 | +1.578 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.2 | +4.276 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 160.1 | +5.510 |
5 | 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 159.7 | +11.771 |
6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.3 | +18.999 |
7 | 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.0 | +23.100 |
8 | 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 158.2 | +36.458 |
9 | 7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 158.1 | +38.480 |
10 | 6 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 157.7 | +45.878 |
11 | 5 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 157.2 | +54.765 |
12 | 4 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 157.1 | +56.775 |
13 | 3 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 156.7 | +1'02.734 |
14 | 2 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 156.1 | +1'13.546 |
15 | 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.0 | +1'15.948 |
16 | 2 | Leon CAMIER | GBR | Drive M7 Aspar | Honda | 155.7 | +1'20.760 | |
17 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 155.4 | +1'26.422 | |
18 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 154.5 | 1 Lap | |
19 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 154.5 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 158.3 | 1 Lap | ||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 158.2 | 22 Laps | ||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 143.6 | 27 La |
No hay comentarios:
Publicar un comentario