(Turismo Carretera Pista)
El piloto del equipo “Las toscas Racing” Juan
Martín Bruno se quedó con la competencia
final correspondiente a la 5ta fecha del
Turismo Carretera Pista (TCP) en la ciudad de Olavarria. De esta manera
inmejorable alcanzó su primer triunfo dentro de la divisional y fue acompañado por Germán Giles y Cristian Dentella quienes fueron segundo y tercero
respectivamente.
La mañana en la Capital del Cemento, se
presentó mojada producto de las precipitaciones. El asfalto del trazado propuso
distintas estrategias entre los equipos en la elección de neumáticos anconizados y para piso seco.
A las 11 de la mañana se puso en marcha la
final con Cristian Dentella y Juan Manuel Paparella largando al frente del pelotón,
mientras que Juan Martín lo hizo desde la sexta ubicación peleando y escalando
en el clasificador hasta llegar al “mano a mano” con el lote dominante.
la 15ª vuelta fue la que permitió ir por Paparella
después de la neutralización que produjo el toque entre Nicolás Pezzuchi, José Manuel Urcera y
Federico Pérez . El relanzamiento trajo consigo la chupada de Bruno a la Dodge
del puntero y de esa manera tener la posibilidad de hacer la maniobra de
sobrepaso para así quedarse con el puesto de vanguardia hasta la bandera a
cuadros.
Bruno ganó con autoridad y un nuevo
apellido se suma al de los nuevos y ascendentes pilotos egresados del TC Mouras
.
TC Pista
Olavarría, Buenos Aires
Final
Olavarría, Buenos Aires
Final
1 60 BRUNO,
JUAN MARTIN CHEVROLET
39:19.709
2 9 GILES, GERMÁN CHEVROLET 39:20.836 1.127
3 28 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 39:23.903 4.194
4 33 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 39:24.366 4.657
5 95 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 39:24.511 4.802
6 86 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 39:25.213 5.504
7 7 LÓPEZ, EMILIANO DODGE 39:25.563 5.854
8 15 DIRUSCIO, SEBASTIÁN CHEVROLET 39:25.906 6.197
9 81 GIROLAMI, FRANCO CHEVROLET 39:26.159 6.450
10 5 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 39:26.674 6.965
11 27 PÉREZ BRAVO, EMANUEL CHEVROLET 39:28.928 9.219
12 77 EBARLIN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 39:29.683 9.974
13 22 GROBOCOPATEL, DANIEL FORD 39:31.727 12.018
14 56 GARAVANO, JOSÉ MARÍA CHEVROLET 39:32.529 12.820
15 10 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 39:40.413 20.704
16 23 TODINO, GASTÓN FORD 39:47.429 27.720
17 71 COTIGNOLA , NICOLÁS TORINO 39:47.770 28.061
18 12 TROSSET, NICOLÁS CHEVROLET 39:51.120 31.411
19 17 GONZÁLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 39:54.714 35.005
20 101 GARBELINO, JUAN DODGE 39:58.772 39.063
21 14 LÓPEZ, NAZARENO DODGE 40:07.637 47.928
22 121 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 40:09.391 49.682
23 31 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 40:22.318 -
24 123 ALIFRACO, EMANUEL FORD 40:29.261 -
25 42 LYNN, FEDERICO FORD 37:04.592 -
26 16 PERLO, GONZALO FORD 37:25.488 -
27 24 BERGANZA, ALEJANDRO CHEVROLET 34:38.002 -
28 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 32:46.358 -
29 6 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 26:36.506 -
30 30 DI SCALA, CRISTIAN DODGE 25:14.102 -
31 37 LACCETTE, DARÍO FORD 20:58.904 -
32 20 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 19:37.063 -
33 11 PÉREZ, FEDERICO FORD 13:22.476 -
34 151 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 11:36.453 -
35 111 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 11:38.194 -
36 114 RICARDO, GASTON TORINO 11:18.891 -
37 21 GALARZA, RAMIRO DODGE 04:31.075 -
38 26 GONZÁLEZ, NICOLÁS FORD
2 9 GILES, GERMÁN CHEVROLET 39:20.836 1.127
3 28 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 39:23.903 4.194
4 33 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 39:24.366 4.657
5 95 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 39:24.511 4.802
6 86 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 39:25.213 5.504
7 7 LÓPEZ, EMILIANO DODGE 39:25.563 5.854
8 15 DIRUSCIO, SEBASTIÁN CHEVROLET 39:25.906 6.197
9 81 GIROLAMI, FRANCO CHEVROLET 39:26.159 6.450
10 5 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 39:26.674 6.965
11 27 PÉREZ BRAVO, EMANUEL CHEVROLET 39:28.928 9.219
12 77 EBARLIN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 39:29.683 9.974
13 22 GROBOCOPATEL, DANIEL FORD 39:31.727 12.018
14 56 GARAVANO, JOSÉ MARÍA CHEVROLET 39:32.529 12.820
15 10 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 39:40.413 20.704
16 23 TODINO, GASTÓN FORD 39:47.429 27.720
17 71 COTIGNOLA , NICOLÁS TORINO 39:47.770 28.061
18 12 TROSSET, NICOLÁS CHEVROLET 39:51.120 31.411
19 17 GONZÁLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 39:54.714 35.005
20 101 GARBELINO, JUAN DODGE 39:58.772 39.063
21 14 LÓPEZ, NAZARENO DODGE 40:07.637 47.928
22 121 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 40:09.391 49.682
23 31 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 40:22.318 -
24 123 ALIFRACO, EMANUEL FORD 40:29.261 -
25 42 LYNN, FEDERICO FORD 37:04.592 -
26 16 PERLO, GONZALO FORD 37:25.488 -
27 24 BERGANZA, ALEJANDRO CHEVROLET 34:38.002 -
28 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 32:46.358 -
29 6 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 26:36.506 -
30 30 DI SCALA, CRISTIAN DODGE 25:14.102 -
31 37 LACCETTE, DARÍO FORD 20:58.904 -
32 20 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 19:37.063 -
33 11 PÉREZ, FEDERICO FORD 13:22.476 -
34 151 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 11:36.453 -
35 111 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 11:38.194 -
36 114 RICARDO, GASTON TORINO 11:18.891 -
37 21 GALARZA, RAMIRO DODGE 04:31.075 -
38 26 GONZÁLEZ, NICOLÁS FORD
No hay comentarios:
Publicar un comentario