(Turismo Carretera)
Por la quinta fecha del torneo 2013
del Turismo Carretera, quien logró la pole position definitiva, fue el cordobés
José María López (Dodge) consiguiendo de esta manera la novena en su historial
al registrar un tiempo de 1m19s859 en el veloz trazado “Hermanos Emiliozzi” de
la ciudad de Olavarria. Matías Rossi (Chevrolet) y Juan Manuel Silva(Ford) son
quienes también serán cabeza de serie en
las tres baterías previas a la competencia final.
La actividad para el día domingo,
comenzará a las 9:00 de la mañana y lo tendrán a Pecho y Girolami partiendo
adelante en el primer parcial, Rossi y Altuna haciendo lo propio en el segundo
y a Silva y Pernía comandando la grilla de la última contienda.
Clasificación General (TC)
|
|
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 23 | López, José María | 0 | 01:19.859 | |
||
2 | 2 | Rossi, Matías | 0 | 01:20.059 | 0.200 | ||
3 | 111 | Silva, Juan Manuel | 0 | 01:20.117 | 0.258 | ||
4 | 7 | Girolami, Néstor | 0 | 01:20.126 | 0.267 | ||
5 | 20 | Altuna, Mariano | 0 | 01:20.162 | 0.303 | ||
6 | 24 | Pernía, Leonel | 0 | 01:20.187 | 0.328 | ||
7 | 14 | Aventin, Diego | 0 | 01:20.194 | 0.335 | ||
8 | 101 | Guerrieri, Esteban | 0 | 01:20.221 | 0.362 | ||
9 | 15 | Werner, Mariano | 0 | 01:20.240 | 0.381 | ||
10 | 8 | Canapino, Agustín | 0 | 01:20.241 | 0.382 | ||
11 | 37 | Di Palma, Josito | 0 | 01:20.325 | 0.466 | ||
12 | 18 | Moriatis, Emanuel | 0 | 01:20.366 | 0.507 | ||
13 | 13 | Alaux, Sergio | 0 | 01:20.417 | 0.558 | ||
14 | 1 | Giallombardo, Mauro | 0 | 01:20.433 | 0.574 | ||
15 | 26 | Trucco, Juan Martín | 0 | 01:20.435 | 0.576 | ||
16 | 19 | Bonelli, Próspero | 0 | 01:20.472 | 0.613 | ||
17 | 182 | Kohler, Claudio | 2 | 01:20.555 | 0.696 | ||
18 | 33 | Oubiña, Adrián | 3 | 01:20.573 | 0.714 | ||
19 | 85 | Risatti, Ricardo | 3 | 01:20.586 | 0.727 | ||
20 | 21 | Gianini, Juan Pablo | 0 | 01:20.600 | 0.741 | ||
21 | 35 | Sotro, Leonel | 3 | 01:20.618 | 0.759 | ||
22 | 29 | Basso, Martín | 3 | 01:20.652 | 0.793 | ||
23 | 22 | Martínez, Omar | 0 | 01:20.661 | 0.802 | ||
24 | 12 | Spataro, Emiliano | 0 | 01:20.669 | 0.810 | ||
25 | 6 | De Benedictis, Juan Bautista | 0 | 01:20.688 | 0.829 | ||
26 | 28 | Ugalde, Lionel | 3 | 01:20.688 | 0.829 | ||
27 | 4 | Ledesma, Christian | 0 | 01:20.691 | 0.832 | ||
28 | 5 | Ponce de León, Gabriel | 0 | 01:20.692 | 0.833 | ||
29 | 36 | Nolesi, Mathias | 3 | 01:20.695 | 0.836 | ||
30 | 25 | Savino, José | 0 | 01:20.696 | 0.837 | ||
31 | 30 | Juan, Maximiliano | 0 | 01:20.736 | 0.877 | ||
32 | 10 | Castellano, Jonatan | 0 | 01:20.743 | 0.884 | ||
33 | 98 | Bonelli, Nicolás | 3 | 01:20.835 | 0.976 | ||
34 | 17 | Angelini, Juan Marcos | 0 | 01:20.932 | 1.073 | ||
35 | 31 | Okulovich, Carlos | 0 | 01:20.938 | 1.079 | ||
36 | 27 | Jalaf, Matías | 0 | 01:20.954 | 1.095 | ||
37 | 39 | Verna, Rafael | 3 | 01:21.131 | 1.272 | ||
38 | 71 | Smith, Brian | 0 | 01:21.198 | 1.339 | ||
39 | 61 | Ventricelli , Luciano | 0 | 01:21.228 | 1.369 | ||
40 | 11 | Ponte, Martín | 0 | 01:21.236 | 1.377 | ||
41 | 83 | Ardusso, Facundo | 0 | 01:21.392 | 1.533 | ||
42 | 45 | De Carlo, Diego | 0 | 01:21.405 | 1.546 | ||
43 | 9 | Fontana, Norberto | 0 | 01:20.860 | 1.001 | ||
44 | 3 | Ortelli, Guillermo | 0 | 01:20.916 | 1.057 | ||
45 | 41 | Mazzacane, Gastón | 2 | 01:21.741 | 1.882 | ||
46 | 46 | Dose, Christian | 0 | 01:21.749 | 1.890 | ||
47 | 48 | Solís, Gustavo | 0 | 01:21.884 | 2.025 | ||
48 | 50 | Candela , Enrique | 0 | 01:22.632 | 2.773 | ||
49 | 49 | Gil Bicella, Facundo | 0 | 01:22.716 | 2.857 |
|
Proemdio: 183.308 KM/H.
Recargo por Técnica: N 3 (Ortelli) 6--10 motor
N 9 (Fontana) 6--10 motor
Recargo por Técnica: N 3 (Ortelli) 6--10 motor
N 9 (Fontana) 6--10 motor
No hay comentarios:
Publicar un comentario