(Turismo Carretera Pista)
La primera de las dos baterías fue ganada por Mauricio
Lambiris (Ford) asediado por los
hermanos López (Emiliano y Nazareno respectivamente) en sendos Dodge del equipo
Oil Competición.
La segunda serie tuvo al comando de las acciones al piloto Nicolás
Pezzucchi (Dodge) quien fue quien
finalmente se llevó la más lenta de las disputadas. Completaron el segundo y
tercer lugar Nicolás González (Ford) y Gonzalo Perlo (Ford)
1º Serie (TCP)
|
|
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 82 | Lambiris, Mauricio | 6 | 10:01.659 | |
||
2 | 7 | López, Emiliano | 6 | 10:03.228 | 1.569 | ||
3 | 14 | López, Nazareno | 6 | 10:05.983 | 4.324 | ||
4 | 9 | Giles, Germán | 6 | 10:11.113 | 9.454 | ||
5 | 95 | Alonso, Federico | 6 | 10:12.095 | 10.436 | ||
6 | 77 | Ebarlin, Juan José | 6 | 10:14.962 | 13.303 | ||
7 | 22 | Grobocopatel, Daniel | 6 | 10:17.118 | 15.459 | ||
8 | 12 | Trosset, Nicolás | 6 | 10:20.105 | 18.446 | ||
9 | 10 | Tedeschi, Aldo | 6 | 10:25.144 | 23.485 | ||
10 | 123 | Alifraco, Emanuel | 6 | 10:25.386 | 23.727 | ||
11 | 20 | Gentile, Pedro | 6 | 10:32.543 | 30.884 | ||
12 | 71 | Cotignola , Nicolás | 6 | 10:34.438 | 32.779 | ||
13 | 101 | Garbelino, Juan | 6 | 10:34.897 | 33.238 | ||
14 | 21 | Galarza, Ramiro | 6 | 10:55.244 | 53.585 | ||
15 | 151 | Urcera, José Manuel | 5 | 09:14.612 | - | ||
16 | 48 | Abella, Sebastián | 5 | 09:58.926 | - | ||
17 | 117 | Cordich, Ignacio | 4 | 06:57.479 | - | ||
18 | 33 | Dentella, Cristian | 3 | 10:41.259 | - |
|
EXCLUIDO PARCIAL: NRO. 6 (ECHEVARRIA) POR TOQUE AL NRO. 117 (CORDICH)
NO LARGO: NRO. 17 (GONZALEZ ALEJANDRO)
NO LARGO: NRO. 114 (RICARDO)
PROMEDIO: 159.040 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 82 (LAMBIRIS) VTA. 2 EN 1` 39`` 990 A 154.495 KM/H
NO LARGO: NRO. 17 (GONZALEZ ALEJANDRO)
NO LARGO: NRO. 114 (RICARDO)
PROMEDIO: 159.040 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 82 (LAMBIRIS) VTA. 2 EN 1` 39`` 990 A 154.495 KM/H
2º Serie (TCP)
|
|
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 111 | Pezzucchi, Nicolas | 6 | 10:08.637 | |
||
2 | 26 | González, Nicolás | 6 | 10:10.632 | 1.995 | ||
3 | 16 | Perlo, Gonzalo | 6 | 10:12.590 | 3.953 | ||
4 | 11 | Pérez, Federico | 6 | 10:19.173 | 10.536 | ||
5 | 5 | Mangoni, Santiago | 6 | 10:19.979 | 11.342 | ||
6 | 81 | Girolami, Franco | 6 | 10:20.476 | 11.839 | ||
7 | 121 | De Benedictis, Franco | 6 | 10:21.609 | 12.972 | ||
8 | 37 | Laccette, Darío | 6 | 10:21.802 | 13.165 | ||
9 | 15 | Diruscio, Sebastián | 6 | 10:23.139 | 14.502 | ||
10 | 86 | Costanzo, Pablo | 6 | 10:25.827 | 17.190 | ||
11 | 27 | Pérez Bravo, Emanuel | 6 | 10:27.090 | 18.453 | ||
12 | 60 | Bruno, Juan Martin | 6 | 10:30.277 | 21.640 | ||
13 | 42 | Lynn, Federico | 6 | 10:32.313 | 23.676 | ||
14 | 56 | Garavano, José María | 6 | 10:33.797 | 25.160 | ||
15 | 18 | Crusitta, Gastón | 6 | 10:41.756 | 33.119 | ||
16 | 100 | Piccinin, Esteban | 6 | 10:48.869 | 40.232 | ||
17 | 24 | Berganza, Alejandro | 6 | 10:49.825 | 41.188 |
|
|
NO REGISTRA PASO: NRO. 28 (PAPARELLA)
NO REGISTRA PASO: NRO. 31 (FERRANTE)
NO REGISTRA PASO: NRO. 23 (TODINO)
PROMEDIO: 157.216 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 111 (PEZZUCCHI) VTA. 6 EN 1` 40`` 635 A 158.474 KM/H
NO REGISTRA PASO: NRO. 31 (FERRANTE)
NO REGISTRA PASO: NRO. 23 (TODINO)
PROMEDIO: 157.216 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 111 (PEZZUCCHI) VTA. 6 EN 1` 40`` 635 A 158.474 KM/H
No hay comentarios:
Publicar un comentario