(Turismo Carretera)
José María López (Dodge) logró alcanzar su pole position nº 10 en su
historial con la conseguida en la clasificación general del Turismo Carretera
en el circuito de Termas de Rio Hondo (Santiago del Estero) al cronometrar
01:37.358 en la vuelta a los 4.351Mts
de extensión . Lo escoltaron Facundo Ardusso ( Dodge) y José Savino (Ford)
Cabe aclarar que desde esta fecha y
con un reglamento abierto, la categoría dispuso la quita de las soluciones aerodinámicas
(Cargas) que producían en los autos de
competición un mejor agarre al piso
tanto en lo derecho como así también en lo sinuoso.
El desafió comenzó con dos pruebas
comunitarias para que los equipos y
pilotos puedan sacar sus conclusiones en
los trazados de la Ciudad de La Plata y también en 9 de Julio,
dejando la última de ellas para el jueves próximo pasado el mismo escenario donde se está llevando a cabo la 6ta fecha del
calendario 2013.
Dadas las condiciones y que terminan
siendo para todos por igual, el equipo Oil Competición fue quien mejor rédito
sacó en los trabajos de ensayó y de esta
manera el cordobés administró su potencial para quedarse con lo mejor de cara a
la competencia final del día domingo.
Clasificación General (TC)
|
|
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 23 | López, José María | 0 | 01:37.358 | |||
2 | 83 | Ardusso, Facundo | 0 | 01:37.805 | 0.447 | ||
3 | 25 | Savino, José | 0 | 01:37.879 | 0.521 | ||
4 | 10 | Castellano, Jonatan | 0 | 01:37.882 | 0.524 | ||
5 | 15 | Werner, Mariano | 0 | 01:38.027 | 0.669 | ||
6 | 1 | Giallombardo, Mauro | 0 | 01:38.090 | 0.732 | ||
7 | 11 | Ponte, Martín | 0 | 01:38.137 | 0.779 | ||
8 | 21 | Gianini, Juan Pablo | 0 | 01:38.160 | 0.802 | ||
9 | 17 | Angelini, Juan Marcos | 0 | 01:38.170 | 0.812 | ||
10 | 111 | Silva, Juan Manuel | 0 | 01:38.180 | 0.822 | ||
11 | 18 | Moriatis, Emanuel | 0 | 01:38.181 | 0.823 | ||
12 | 37 | Di Palma, Josito | 0 | 01:38.198 | 0.84 | ||
13 | 6 | De Benedictis, Juan Bautista | 0 | 01:38.203 | 0.845 | ||
14 | 101 | Guerrieri, Esteban | 3 | 01:38.351 | 0.993 | ||
15 | 31 | Okulovich, Carlos | 0 | 01:38.461 | 1.103 | ||
16 | 7 | Girolami, Néstor | 0 | 01:38.474 | 1.116 | ||
17 | 182 | Kohler, Claudio | 0 | 01:38.640 | 1.282 | ||
18 | 26 | Trucco, Juan Martín | 0 | 01:38.727 | 1.369 | ||
19 | 98 | Bonelli, Nicolás | 0 | 01:38.785 | 1.427 | ||
20 | 13 | Alaux, Sergio | 0 | 01:38.798 | 1.44 | ||
21 | 19 | Bonelli, Próspero | 0 | 01:38.855 | 1.497 | ||
22 | 20 | Altuna, Mariano | 0 | 01:38.864 | 1.506 | ||
23 | 12 | Spataro, Emiliano | 0 | 01:38.866 | 1.508 | ||
24 | 30 | Juan, Maximiliano | 0 | 01:38.876 | 1.518 | ||
25 | 85 | Risatti, Ricardo | 0 | 01:38.877 | 1.519 | ||
26 | 33 | Oubiña, Adrián | 0 | 01:38.885 | 1.527 | ||
27 | 27 | Jalaf, Matías | 0 | 01:38.935 | 1.577 | ||
28 | 22 | Martínez, Omar | 0 | 01:39.059 | 1.701 | ||
29 | 14 | Aventin, Diego | 0 | 01:39.067 | 1.709 | ||
30 | 3 | Ortelli, Guillermo | 0 | 01:39.068 | 1.71 | ||
31 | 35 | Sotro, Leonel | 0 | 01:39.121 | 1.763 | ||
32 | 24 | Pernía, Leonel | 0 | 01:39.148 | 1.79 | ||
33 | 28 | Ugalde, Lionel | 0 | 01:39.365 | 2.007 | ||
34 | 4 | Ledesma, Christian | 0 | 01:39.366 | 2.008 | ||
35 | 5 | Ponce de León, Gabriel | 0 | 01:39.376 | 2.018 | ||
36 | 2 | Rossi, Matías | 0 | 01:39.385 | 2.027 | ||
37 | 8 | Canapino, Agustín | 0 | 01:39.406 | 2.048 | ||
38 | 61 | Ventricelli , Luciano | 3 | 01:39.477 | 2.119 | ||
39 | 36 | Nolesi, Mathias | 0 | 01:39.624 | 2.266 | ||
40 | 9 | Fontana, Norberto | 0 | 01:39.632 | 2.274 | ||
41 | 48 | Solís, Gustavo | 3 | 01:39.718 | 2.36 | ||
42 | 41 | Mazzacane, Gastón | 3 | 01:39.989 | 2.631 | ||
43 | 29 | Basso, Martín | 0 | 01:40.015 | 2.657 | ||
44 | 40 | Campanera, Laureano | 0 | 01:40.538 | 3.18 | ||
45 | 75 | Pacho, Ariel | 3 | 01:40.679 | 3.321 | ||
46 | 46 | Dose, Christian | 2 | 01:41.084 | 3.726 | ||
47 | 50 | Candela , Enrique | 3 | 01:41.121 | 3.763 | ||
48 | 39 | Verna, Rafael | 0 | 01:41.545 | 4.187 | ||
49 | 45 | De Carlo, Diego | 0 | 01:41.604 | 4.246 | ||
50 | 71 | Smith, Brian | 2 | 01:57.206 | 19.848 |
PROMEDIO: 163.808 KM/H
RETIRO DE TIEMPOS 2da. TANDA NRO. 27 (JALAF) POR CUBIERTAS NO AUTORIZADAS.
RECARGOS POR TECNICA: NRO. 36 (NOLESI) 6/10 - MOTOR
NRO. 39 (VERNA) 6/10 - MOTOR
NRO. 45 (DE CARLO) 6/10 - MOTOR
RETIRO DE TIEMPOS 2da. TANDA NRO. 27 (JALAF) POR CUBIERTAS NO AUTORIZADAS.
RECARGOS POR TECNICA: NRO. 36 (NOLESI) 6/10 - MOTOR
NRO. 39 (VERNA) 6/10 - MOTOR
NRO. 45 (DE CARLO) 6/10 - MOTOR
No hay comentarios:
Publicar un comentario