(TCP)
Fotografías ACTC.
La 1ra batería del Turismo Carretra Pista en Concordia fue para
Nicolás González (Ford #9), seguido de Emmanuel Pérez Bravo (Chevrolet
#9) Y Marcos Muchiut (Ford #92), mientras que la segunda fue dominada
por Esteban Gini (Torino# 12), Federico Pérez (Ford #10) en segundo
lugar Y Marcelo Agrelo ( Ford #127) en el tercero.
González completó los 6 giros de rigor al trazado en 10:36.388, por lo que fue la serie más rápida, mientras que la ganada por Gini fue 5 segundos más lenta.
La competencia final está programada para mañana (Domingo) a partir de
las 11:50 hs y será televisada por la televisión pública.
1ra Serie
1ra Serie
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | González, Nicolás | 6 | 10:36.388 | ||
2° | 8 | Pérez Bravo, Emmanuel | 6 | 10:42.459 | 6.071 | |
3° | 92 | Muchiut, Marcos | 6 | 10:43.336 | 6.948 | |
4° | 112 | Ventricelli , Luciano | 6 | 10:49.173 | 12.785 | |
5° | 25 | Di Scala, Cristian | 6 | 10:49.956 | 13.568 | |
6° | 99 | López, Nazareno | 6 | 10:51.448 | 15.060 | |
7° | 86 | Vivian, Franco | 6 | 10:53.558 | 17.170 | |
8° | 47 | Llaver, Bernardo | 6 | 10:58.272 | 21.884 | |
9° | 107 | Verriello, Diego | 6 | 10:58.840 | 22.452 | |
10° | 101 | Perlo, Gonzalo | 6 | 10:59.240 | 22.852 | |
11° | 26 | Dentella, Cristian | 6 | 10:59.712 | 23.324 | |
12° | 32 | Cotignola , Nicolás | 6 | 11:05.804 | 29.417 | |
13° | 22 | Barucca, Juan Pablo | 6 | 11:08.947 | 32.559 | |
14° | 82 | Tufaro, Emmanuel | 6 | 11:16.891 | 40.503 | |
15° | 111 | Garbelino, Juan | 6 | 11:30.350 | 53.962 | |
16° | 7 | Bruno, Juan Martin | 5 | |||
17° | 131 | Funes, Matías | 0 | |||
18° | 118 | La Manna, Marcelo | 0 |
2da Serie
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 12 | Gini, Esteban | 6 | 10:41.179 | ||
2° | 10 | Pérez, Federico | 6 | 10:42.888 | 1.709 | |
3° | 127 | Agrelo, Marcelo | 6 | 10:44.757 | 3.578 | |
4° | 5 | Ebarlín, Juan José | 6 | 10:45.396 | 4.217 | |
5° | 15 | Dianda, Nicolás | 6 | 10:55.790 | 14.611 | |
6° | 23 | González, Alejandro | 6 | 10:56.062 | 14.883 | |
7° | 116 | Ruggiero, Alan | 6 | 10:58.414 | 17.235 | |
8° | 29 | Paparella, Juan Manuel | 6 | 11:01.317 | 20.138 | |
9° | 54 | Gassmann, Joel | 6 | 11:01.631 | 20.453 | |
10° | 4 | Costanzo, Pablo | 6 | 11:05.689 | 24.510 | |
11° | 46 | Lynn, Federico | 6 | 11:07.617 | 26.438 | |
12° | 123 | Alifraco, Emmanuel | 6 | 11:07.892 | 26.713 | |
13° | 135 | Julián, Ignacio | 6 | 11:08.143 | 26.964 | |
14° | 6 | De Benedictis, Franco | 6 | 11:14.975 | 33.796 | |
15° | 27 | Atkinson, William | 6 | 11:27.233 | 46.054 | |
16° | 115 | Crusitta, Gastón | 5 | |||
17° | 14 | Ferrante, Gastón | 5 | |||
18° | 21 | Berganza, Alejandro | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario