sábado, 21 de marzo de 2015

LA PRIMERA CLASIFICACIÓN DEL AÑO FUE PARA MATIAS ROSSI

NOTICIAS VELOCES
(TC)

El campeón estrenó corona y el 1 marcando la pole position en la 1ra fecha del torneo 2015 del Turismo Carretera en Concordia (Entre Rios).
El de del viso prolongó la hegemonía y ahora con los nuevos impulsores multiválvulas también funcionó de manera inmejorable con su Chevrolet al marcar el mejor registro de 01:41.890 para recorrer los 4700 metros de extensión del circuito “Parque Autódromo Ciudad de Concordia”, para de ésta manera quedarse no solo como el más veloz del día sino que también se adueñó del record del circuito que ostentaba Facundo Ardusso con un tiempo de 1:44.271 logrado en 30 de Marzo de 2014
.
Agustín Canapino (Chevrolet #86) Y Guillermo Ortelli (Chevrolet #6) se quedaron con el 2º Y 3º lugar. El mejor usuario de Ford fue Mariano Werner #9, mientras que el más destacado pero con Dodge fue Facundo Ardusso #3. Al igual que en la actividad de ayer José Manuel Urcera #151 (debutante en la divisional) se quedó con 10º lugar y fue la referencia para Torino.

Clasificación general 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 1 Rossi, Matías Chevrolet 3 01:41.890
2° 86 Canapino, Agustín Chevrolet 3 01:42.278 0.388
3° 6 Ortelli, Guillermo Chevrolet 3 01:42.846 0.956
4° 9 Werner, Mariano Ford 2 01:42.957 1.067
5° 3 Ardusso, Facundo Dodge 3 01:43.110 1.22
6° 7 Martínez, Omar Ford 2 01:43.298 1.408
7° 111 Silva, Juan Manuel Ford 3 01:43.337 1.447
8° 12 Ponce de León, Gabriel Ford 3 01:43.363 1.473
9° 27 Altuna, Mariano Chevrolet 4 01:43.388 1.498
10° 151 Urcera, José Manuel Torino 4 01:43.435 1.545
11° 75 Alaux, Sergio Chevrolet 3 01:43.505 1.615
12° 18 Di Palma, Luís José (H) Torino 3 01:43.517 1.627
13° 11 Pernía, Leonel Chevrolet 3 01:43.620 1.73
14° 31 Gianini, Juan Pablo Ford 4 01:43.758 1.868
15° 69 Gentile, Pedro Chevrolet 4 01:43.774 1.884
16° 115 Fontana, Norberto Torino 4 01:43.843 1.953
17° 38 Serrano, Martín Dodge 3 01:43.860 1.97
18° 2 Ledesma, Christian Chevrolet 4 01:43.872 1.982
19° 55 Mangoni, Santiago Torino 4 01:43.926 2.036
20° 144 Savino, José Ford 4 01:43.961 2.071
21° 23 Ponte, Martín Dodge 3 01:43.964 2.074
22° 15 Moriatis, Emanuel Ford 2 01:44.071 2.181
23° 24 Spataro, Emiliano Dodge 3 01:44.209 2.319
24° 101 Ugalde, Lionel Ford 4 01:44.214 2.324
25° 5 Castellano, Jonatan Dodge 1 01:44.232 2.342
26° 129 Giallombardo, Mauro Ford 3 01:44.316 2.426
27° 19 Rodríguez, Matías Dodge 4 01:44.409 2.519
28° 91 Campanera, Laureano Chevrolet 3 01:44.450 2.56
29° 82 Lambiris, Mauricio Torino 3 01:44.486 2.596
30° 37 Mazzacane, Gastón Chevrolet 4 01:44.527 2.637
31° 35 Nolesi, Mathías Ford 1 01:44.586 2.696
32° 107 Sotro, Leonel Ford 3 01:44.609 2.719
33° 29 Bonelli, Nicolás Ford 3 01:45.048 3.158
34° 113 De Carlo, Diego Chevrolet 4 01:45.119 3.229
35° 10 Angelini, Juan Marcos Dodge 4 01:45.126 3.236
36° 20 Okulovich, Carlos Torino 0 01:45.228 3.338
37° 157 De Benedictis, Juan Bautista Ford 2 01:45.496 3.606
38° 8 Trucco, Juan Martín Dodge 4 01:45.789 3.899
39° 63 Bonelli, Próspero Ford 3 01:45.802 3.912
40° 88 Echevarría, Camilo Torino 0 01:46.054 4.164
41° 45 Dose, Christian Chevrolet 0 01:47.107 5.217
42° 99 Jalaf, Matías Ford 3 01:47.337 5.447
43° 95 Alonso, Federico Torino 4 01:47.357 5.467
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario